梧州环科综合回收车间综合回收与反射炉工序委托加工项目标段一(综合回收工序)中标候选人公示
项目名称 | 梧州环科综合回收车间综合回收与反射炉工序委托加工项目标段一(综合回收工序) | 项目招标编号 | WZHKZBWB042023002 | |||||
招标人 | 梧州华锡环保科技有限公司 | |||||||
项目单位 | 梧州华锡环保科技有限公司 | |||||||
招标类别 | 集团自行招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||||
招标机构 | 广西华锡集团股份有限公司招标与采购管理中心 | |||||||
招标范围 | 本标段(标段一)招标范围:综合回收工序委托加工。乙方组织综合回收工序生产管理,将甲方铅锑阳极泥、高铋阳极泥、高银合金、及其他物料加工生产为1#银锭、金锭、粗锑、粗铋、碲渣等产品 | |||||||
开标时间 | 2023年5月12日9:00 | 开标地点 | 华锡大厦北侧附楼一楼招标室 | |||||
公示开始时间 | 2023年5月17日 | 公示截止时间 | 2023年5月22日 | |||||
预中标人 | 梧州市浩泰环保科技有限公司 | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 梧州市浩泰环保科技有限公司 | |||||
中标单价 | 粗锑加工费(元/吨) | 粗铋加工费 (元/吨) | 1#银锭加工费 (元/吨) | 黄金加工费(元/克) | ||||
4600.00 | 4400.00 | 168000.00 | 2.00 | |||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 梧州市鑫磊鑫环保科技有限公司 | ||||||
中标单价 | 粗锑加工费(元/吨) | 粗铋加工费 (元/吨) | 1#银锭加工费 (元/吨) | 黄金加工费(元/克) | ||||
4866.00 | 4800.00 | 180000.00 | 2.30 | |||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||||
其他公示内容(如有) | 无 | |||||||
公示媒介 | 广西招标网、华锡网、广西招标采购网 | |||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||
投诉受理部门 | 广西华锡集团股份有限公司招标与采购管理中心 | 投诉受理电话 | 0772-2625195 | |||||
招 标 人:梧州华锡环保科技有限公司
招标机构: 广西华锡集团股份有限公司招标与采购管理中心